
Voli da Irlanda a Stati Uniti da 259.46€*
expand_more
1 Passeggero
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
I voli più scelti con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
€
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali

Trova i voli più economici con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dublino (DUB) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 18 feb 2027 - 1 mar 2027 | Da 274.46€ Visto: 2 ore fa |
| Dublino (DUB) | Orlando (MCO) | Per tratta / Economy | 1 mar 2027 - 9 mar 2027 | Da 319.46€ Visto: 3 ore fa |
| Dublino (DUB) | Boston (BOS) | Per tratta / Economy | 5 feb 2027 - 16 feb 2027 | Da 259.46€ Visto: 3 ore fa |
| Shannon (SNN) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 3 mar 2027 - 13 mar 2027 | Da 302.92€ Visto: 3 ore fa |
| Dublino (DUB) | Miami (MIA) | Per tratta / Economy | 26 feb 2027 - 5 mar 2027 | Da 319.46€ Visto: 14 ore fa |
| Dublino (DUB) | Nashville (BNA) | Per tratta / Economy | 13 mar 2027 - 20 mar 2027 | Da 284.46€ Visto: 16 ore fa |
| Dublino (DUB) | Los Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 17 feb 2027 - 22 feb 2027 | Da 329.46€ Visto: 10 ore fa |
| Dublino (DUB) | Chicago (ORD) | Per tratta / Economy | 12 feb 2027 - 15 feb 2027 | Da 308.46€ Visto: 2 ore fa |
| Dublino (DUB) | San Francisco (SFO) | Per tratta / Economy | 21 feb 2027 - 6 mar 2027 | Da 304.46€ Visto: 16 ore fa |
| Dublino (DUB) | Newark (EWR) | Per tratta / Economy | 17 feb 2027 - 21 feb 2027 | Da 274.46€ Visto: 10 ore fa |
| Dublino (DUB) | Las Vegas (LAS) | Per tratta / Economy | 17 feb 2027 - 25 feb 2027 | Da 387.26€ Visto: 5 ore fa |
| Shannon (SNN) | Boston (BOS) | Per tratta / Economy | 17 feb 2027 - 24 feb 2027 | Da 260.42€ Visto: 4 ore fa |
| Dublino (DUB) | Washington (IAD) | Per tratta / Economy | 13 feb 2027 - 18 feb 2027 | Da 319.46€ Visto: 12 ore fa |
| Dublino (DUB) | Filadelfia (PHL) | Per tratta / Economy | 11 mar 2027 - 14 mar 2027 | Da 303.46€ Visto: 5 ore fa |
| Dublino (DUB) | Seattle (SEA) | Per tratta / Economy | 13 mag 2027 - 21 mag 2027 | Da 356.46€ Visto: 5 ore fa |
| Dublino (DUB) | Cleveland (CLE) | Per tratta / Economy | 9 giu 2027 - 22 giu 2027 | Da 346.46€ Visto: 12 ore fa |
| Dublino (DUB) | Indianapolis (IND) | Per tratta / Economy | 19 apr 2027 - 3 mag 2027 | Da 346.46€ Visto: 13 ore fa |
| Dublino (DUB) | Raleigh (RDU) | Per tratta / Economy | 5 feb 2027 - 21 feb 2027 | Da 319.46€ Visto: 18 ore fa |
| Dublino (DUB) | Dallas (DFW) | Per tratta / Economy | 10 feb 2027 - 20 feb 2027 | Da 320.98€ Visto: 1 ora fa |
| Dublino (DUB) | Hartford (BDL) | Per tratta / Economy | 9 set 2027 - 13 set 2027 | Da 351.46€ Visto: 18 ore fa |
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali