
Voli da Irlanda a Spagna da 46.00€*
expand_more
1 Passeggero
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
I voli più scelti con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
€
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali

Trova i voli più economici con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dublino (DUB) | Málaga (AGP) | Solo andata / Economy | 14 ott 2026 | Da 85.25€ Visto: 7 ore fa |
| Dublino (DUB) | Barcellona (BCN) | Solo andata / Economy | 27 ago 2026 | Da 79.25€ Visto: 18 ore fa |
| Dublino (DUB) | Lanzarote (ACE) | Solo andata / Economy | 19 gen 2027 | Da 101.25€ Visto: 4 ore fa |
| Dublino (DUB) | Tenerife (TFS) | Solo andata / Economy | 21 gen 2027 | Da 111.25€ Visto: 13 ore fa |
| Cork (ORK) | Málaga (AGP) | Solo andata / Economy | 13 ott 2026 | Da 86.37€ Visto: 10 ore fa |
| Cork (ORK) | Tenerife (TFS) | Solo andata / Economy | 3 giu 2026 | Da 146.37€ Visto: 19 ore fa |
| Dublino (DUB) | Palma di Maiorca (PMI) | Solo andata / Economy | 3 ott 2026 | Da 95.25€ Visto: 8 ore fa |
| Dublino (DUB) | Madrid (MAD) | Solo andata / Economy | 26 nov 2026 | Da 60.25€ Visto: 5 ore fa |
| Cork (ORK) | Lanzarote (ACE) | Solo andata / Economy | 14 dic 2026 | Da 106.37€ Visto: 11 ore fa |
| Dublino (DUB) | Gran Canaria (LPA) | Solo andata / Economy | 18 gen 2027 | Da 101.25€ Visto: 9 ore fa |
| Dublino (DUB) | Alicante (ALC) | Solo andata / Economy | 15 ott 2026 | Da 95.25€ Visto: 12 ore fa |
| Dublino (DUB) | Bilbao (BIO) | Solo andata / Economy | 18 giu 2026 | Da 75.25€ Visto: 6 ore fa |
| Dublino (DUB) | Santiago di Compostela (SCQ) | Solo andata / Economy | 8 giu 2026 | Da 85.25€ Visto: 19 ore fa |
| Cork (ORK) | Bilbao (BIO) | Solo andata / Economy | 17 giu 2026 | Da 73.37€ Visto: 18 ore fa |
| Dublino (DUB) | Siviglia (SVQ) | Solo andata / Economy | 7 ott 2026 | Da 75.25€ Visto: 14 ore fa |
| Cork (ORK) | Palma di Maiorca (PMI) | Solo andata / Economy | 22 set 2026 | Da 96.37€ Visto: 5 ore fa |
| Dublino (DUB) | Oviedo (OVD) | Solo andata / Economy | 2 giu 2026 | Da 75.25€ Visto: 8 ore fa |
| Cork (ORK) | Santiago di Compostela (SCQ) | Solo andata / Economy | 5 giu 2026 | Da 73.37€ Visto: 13 ore fa |
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali