
Vuelos desde Estados Unidos a Italia from $442.25*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Los vuelos más populares con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 18 jul 2026 - 5 ago 2026 | Desde $745.60 Visto hace: 6 horas hace |
| Washington (IAD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 6 jun 2026 - 17 jun 2026 | Desde $1,050.38 Visto hace: 6 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 24 jun 2026 - 22 ago 2026 | Desde $967.59 Visto hace: 2 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 14 may 2026 - 20 may 2026 | Desde $857.09 Visto hace: 15 horas hace |
| Raleigh-Durham (RDU) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 23 jul 2026 | Desde $1,080.10 Visto hace: 10 horas hace |
| Cleveland (CLE) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 18 may 2026 - 26 may 2026 | Desde $1,130.09 Visto hace: 8 horas hace |
| Chicago (ORD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 8 jul 2026 - 13 jul 2026 | Desde $990.59 Visto hace: 13 horas hace |
| Boston (BOS) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 20 jul 2026 - 5 sept 2026 | Desde $959.09 Visto hace: 3 horas hace |
| Boston (BOS) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 23 abr 2026 - 2 may 2026 | Desde $1,421.04 Visto hace: 7 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 19 jul 2026 - 4 ago 2026 | Desde $975.60 Visto hace: 12 horas hace |
| Boston (BOS) | Venecia (VCE) | Viaje de vuelta / Económica | 28 jun 2026 - 13 jul 2026 | Desde $1,227.22 Visto hace: 16 horas hace |
| Orlando (MCO) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 1 may 2026 - 11 may 2026 | Desde $1,351.09 Visto hace: 7 horas hace |
| San Francisco (SFO) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 11 jun 2026 - 22 jun 2026 | Desde $1,879.33 Visto hace: 10 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 16 may 2026 - 30 may 2026 | Desde $2,200.09 Visto hace: 11 horas hace |
| Chicago (ORD) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 11 jun 2026 - 23 jul 2026 | Desde $1,192.47 Visto hace: 1 hora hace |
| Nueva York (JFK) | Venecia (VCE) | Viaje de vuelta / Económica | 19 may 2026 - 30 may 2026 | Desde $1,880.52 Visto hace: 10 horas hace |
| Washington (IAD) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 25 abr 2026 - 8 may 2026 | Desde $949.60 Visto hace: 3 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 21 abr 2026 - 28 abr 2026 | Desde $1,035.41 Visto hace: 14 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Milán (MIL) | Viaje de vuelta / Económica | 5 jul 2026 - 21 ago 2026 | Desde $944.10 Visto hace: 23 horas hace |
| Seattle (SEA) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 15 jun 2026 - 27 jun 2026 | Desde $1,875.33 Visto hace: 6 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Encuentre los vuelos más baratos con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 6 ago 2026 - 28 ago 2026 | Desde $645.60 Visto hace: 10 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 2 ago 2026 - 19 ago 2026 | Desde $716.09 Visto hace: 22 horas hace |
| Washington (IAD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 8 sept 2026 - 30 sept 2026 | Desde $1,064.83 Visto hace: 47 minutos hace |
| Nueva York (JFK) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 23 jul 2026 - 19 ago 2026 | Desde $658.09 Visto hace: 9 horas hace |
| Raleigh-Durham (RDU) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 2 oct 2026 - 18 oct 2026 | Desde $1,068.66 Visto hace: 4 horas hace |
| Chicago (ORD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 23 ago 2026 - 31 ago 2026 | Desde $831.09 Visto hace: 3 horas hace |
| Boston (BOS) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 28 ago 2026 - 4 sept 2026 | Desde $761.09 Visto hace: 8 horas hace |
| Boston (BOS) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 10 ago 2026 - 25 ago 2026 | Desde $756.10 Visto hace: 9 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 26 ago 2026 - 2 sept 2026 | Desde $876.82 Visto hace: 4 horas hace |
| Cleveland (CLE) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 13 oct 2026 - 20 oct 2026 | Desde $852.09 Visto hace: 18 horas hace |
| Boston (BOS) | Venecia (VCE) | Viaje de vuelta / Económica | 9 ago 2026 - 19 ago 2026 | Desde $598.22 Visto hace: 17 horas hace |
| San Francisco (SFO) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 3 oct 2026 - 16 oct 2026 | Desde $1,113.09 Visto hace: 10 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 5 sept 2026 - 17 sept 2026 | Desde $979.09 Visto hace: 3 horas hace |
| Chicago (ORD) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 4 sept 2026 - 15 sept 2026 | Desde $1,058.69 Visto hace: 6 horas hace |
| Washington (IAD) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 4 ago 2026 - 14 ago 2026 | Desde $857.60 Visto hace: 5 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 13 sept 2026 - 1 oct 2026 | Desde $983.97 Visto hace: 8 horas hace |
| Orlando (MCO) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 4 oct 2026 - 18 oct 2026 | Desde $1,142.01 Visto hace: 17 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 9 nov 2026 - 18 nov 2026 | Desde $606.28 Visto hace: 14 horas hace |
| Chicago (ORD) | Venecia (VCE) | Viaje de vuelta / Económica | 9 sept 2026 - 23 sept 2026 | Desde $903.22 Visto hace: 2 horas hace |
| Seattle (SEA) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 2 sept 2026 - 21 oct 2026 | Desde $1,168.97 Visto hace: 17 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.