
Vuelos desde Estados Unidos a Italia from $312.70*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Los vuelos más populares con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 10 nov 2025 - 19 nov 2025 | Desde $382.61 Visto hace: 10 horas hace |
Chicago (ORD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 1 dic 2025 - 10 dic 2025 | Desde $516.61 Visto hace: 8 horas hace |
Boston (BOS) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 14 oct 2025 - 21 oct 2025 | Desde $385.03 Visto hace: 19 horas hace |
Nueva York (JFK) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 5 nov 2025 - 16 nov 2025 | Desde $587.11 Visto hace: 9 horas hace |
Boston (BOS) | Milán (MIL) | Por trayecto / Económica | 12 oct 2025 - 18 oct 2025 | Desde $358.31 Visto hace: 11 horas hace |
Mineápolis (MSP) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 29 sept 2025 - 24 oct 2025 | Desde $974.02 Visto hace: 19 horas hace |
Washington (IAD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 26 nov 2025 - 6 dic 2025 | Desde $794.17 Visto hace: 19 horas hace |
Boston (BOS) | Venecia (VCE) | Viaje de vuelta / Económica | 29 sept 2025 - 14 oct 2025 | Desde $484.01 Visto hace: 10 horas hace |
Chicago (ORD) | Milán (MIL) | Por trayecto / Económica | 15 dic 2025 - 9 ene 2026 | Desde $408.07 Visto hace: 17 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 12 nov 2025 - 19 nov 2025 | Desde $492.61 Visto hace: 13 horas hace |
Seattle (SEA) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 17 oct 2025 - 31 oct 2025 | Desde $1,314.09 Visto hace: 12 horas hace |
Cleveland (CLE) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 20 oct 2025 - 24 oct 2025 | Desde $930.01 Visto hace: 17 horas hace |
Chicago (ORD) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 dic 2025 - 7 ene 2026 | Desde $898.48 Visto hace: 5 horas hace |
Chicago (ORD) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 28 sept 2025 - 5 oct 2025 | Desde $1,542.27 Visto hace: 7 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | Milán (MIL) | Viaje de vuelta / Económica | 14 oct 2025 - 22 oct 2025 | Desde $717.88 Visto hace: 4 horas hace |
Washington (IAD) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 19 nov 2025 - 4 dic 2025 | Desde $485.40 Visto hace: 18 horas hace |
Nueva York (JFK) | Milán (MIL) | Por trayecto / Económica | 27 sept 2025 - 5 oct 2025 | Desde $441.19 Visto hace: 11 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Encuentre los vuelos más baratos con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 17 feb 2026 - 24 feb 2026 | Desde $382.61 Visto hace: 20 horas hace |
Chicago (ORD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 8 feb 2026 - 24 feb 2026 | Desde $516.61 Visto hace: 9 horas hace |
Boston (BOS) | Nápoles (NAP) | Viaje de vuelta / Económica | 28 abr 2026 - 27 may 2026 | Desde $410.03 Visto hace: 21 horas hace |
Nueva York (JFK) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 10 feb 2026 - 24 feb 2026 | Desde $372.61 Visto hace: 9 horas hace |
Boston (BOS) | Milán (MIL) | Por trayecto / Económica | 3 feb 2026 - 15 feb 2026 | Desde $312.70 Visto hace: 13 horas hace |
Mineápolis (MSP) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 23 abr 2026 | Desde $738.09 Visto hace: 18 horas hace |
Washington (IAD) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 7 ene 2026 - 29 abr 2026 | Desde $735.96 Visto hace: 8 horas hace |
Raleigh-Durham (RDU) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 27 abr 2026 - 5 may 2026 | Desde $694.56 Visto hace: 27 minutos hace |
Boston (BOS) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 30 abr 2026 - 11 may 2026 | Desde $749.65 Visto hace: 9 horas hace |
Orlando (MCO) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 5 may 2026 - 15 may 2026 | Desde $929.09 Visto hace: 7 horas hace |
Denver (DEN) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 29 may 2026 - 7 jun 2026 | Desde $930.03 Visto hace: 16 horas hace |
Boston (BOS) | Venecia (VCE) | Viaje de vuelta / Económica | 2 jul 2026 - 11 jul 2026 | Desde $1,004.01 Visto hace: 15 horas hace |
Chicago (ORD) | Milán (MIL) | Por trayecto / Económica | 25 dic 2025 - 7 ene 2026 | Desde $509.56 Visto hace: 12 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 11 feb 2026 - 18 feb 2026 | Desde $492.61 Visto hace: 5 horas hace |
Seattle (SEA) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 12 abr 2026 - 18 abr 2026 | Desde $1,114.74 Visto hace: 12 horas hace |
Cleveland (CLE) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 22 may 2026 - 31 may 2026 | Desde $1,522.03 Visto hace: 19 horas hace |
Chicago (ORD) | Milán (LIN) | Viaje de vuelta / Económica | 23 dic 2025 - 7 ene 2026 | Desde $1,052.70 Visto hace: 5 horas hace |
Nashville (BNA) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 20 may 2026 - 30 may 2026 | Desde $1,314.09 Visto hace: 15 horas hace |
Filadelfia (PHL) | Roma (FCO) | Viaje de vuelta / Económica | 3 abr 2026 - 6 abr 2026 | Desde $1,073.07 Visto hace: 8 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | Milán (MIL) | Viaje de vuelta / Económica | 6 jun 2026 - 14 jun 2026 | Desde $1,869.48 Visto hace: 7 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.