
Vuelos desde Estados Unidos a España from $324.37*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Los vuelos más populares con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Hartford (BDL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 6 abr 2026 - 16 abr 2026 | Desde $523.43 Visto hace: 3 horas hace |
| Boston (BOS) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 8 feb 2026 - 14 feb 2026 | Desde $489.39 Visto hace: 5 minutos hace |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 19 feb 2026 - 9 mar 2026 | Desde $489.04 Visto hace: 4 horas hace |
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 9 mar 2026 - 18 mar 2026 | Desde $424.37 Visto hace: 4 horas hace |
| Seattle (SEA) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 mar 2026 - 27 mar 2026 | Desde $571.20 Visto hace: 59 minutos hace |
| Washington (IAD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 19 feb 2026 - 6 mar 2026 | Desde $598.81 Visto hace: 4 horas hace |
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 mar 2026 - 18 mar 2026 | Desde $334.93 Visto hace: 6 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 22 mar 2026 - 31 mar 2026 | Desde $329.65 Visto hace: 3 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 16 mar 2026 - 23 mar 2026 | Desde $588.04 Visto hace: 42 minutos hace |
| Nueva York (JFK) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 feb 2026 - 21 mar 2026 | Desde $602.34 Visto hace: 19 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 21 ene 2026 - 30 ene 2026 | Desde $424.43 Visto hace: 17 horas hace |
| Hartford (BDL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 19 mar 2026 - 26 mar 2026 | Desde $490.22 Visto hace: 19 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 25 feb 2026 - 18 mar 2026 | Desde $556.45 Visto hace: 23 horas hace |
| Orlando (MCO) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 20 mar 2026 - 1 abr 2026 | Desde $458.37 Visto hace: 3 horas hace |
| Seattle (SEA) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 18 mar 2026 - 29 mar 2026 | Desde $564.28 Visto hace: 36 minutos hace |
| Chicago (ORD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 6 feb 2026 - 14 feb 2026 | Desde $728.33 Visto hace: 19 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 12 ene 2026 - 30 ene 2026 | Desde $324.43 Visto hace: 18 horas hace |
| Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 25 feb 2026 - 6 mar 2026 | Desde $439.14 Visto hace: 22 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 3 abr 2026 - 11 abr 2026 | Desde $683.87 Visto hace: 5 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 17 mar 2026 - 7 abr 2026 | Desde $794.38 Visto hace: 1 hora hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Encuentre los vuelos más baratos con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 14 abr 2026 - 29 abr 2026 | Desde $533.41 Visto hace: 2 horas hace |
| Hartford (BDL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 18 jun 2026 - 28 jun 2026 | Desde $881.08 Visto hace: 20 horas hace |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 1 may 2026 - 8 may 2026 | Desde $543.00 Visto hace: 4 horas hace |
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 19 may 2026 - 9 sept 2026 | Desde $492.88 Visto hace: 34 minutos hace |
| Seattle (SEA) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 28 abr 2026 - 29 may 2026 | Desde $551.88 Visto hace: 3 horas hace |
| Washington (IAD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 9 ago 2026 - 18 ago 2026 | Desde $560.18 Visto hace: 3 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 ago 2026 - 13 ago 2026 | Desde $613.93 Visto hace: 16 horas hace |
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 13 abr 2026 - 22 abr 2026 | Desde $324.43 Visto hace: 6 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 20 may 2026 - 26 may 2026 | Desde $429.60 Visto hace: 8 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 29 may 2026 - 8 jun 2026 | Desde $1,058.16 Visto hace: 7 horas hace |
| Hartford (BDL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 28 may 2026 - 12 jun 2026 | Desde $704.72 Visto hace: 1 hora hace |
| Los Ángeles (LAX) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 4 oct 2026 - 18 oct 2026 | Desde $486.16 Visto hace: 22 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 11 abr 2026 - 19 abr 2026 | Desde $570.97 Visto hace: 17 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 19 abr 2026 - 28 abr 2026 | Desde $324.37 Visto hace: 4 horas hace |
| Chicago (ORD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 16 may 2026 - 24 may 2026 | Desde $986.43 Visto hace: 19 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 28 may 2026 - 18 jun 2026 | Desde $1,030.00 Visto hace: 21 horas hace |
| Denver (DEN) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 5 ago 2026 - 14 ago 2026 | Desde $545.61 Visto hace: 19 horas hace |
| Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 19 may 2026 - 26 may 2026 | Desde $501.60 Visto hace: 15 horas hace |
| Miami (MIA) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 25 may 2026 - 4 jun 2026 | Desde $1,448.93 Visto hace: 6 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 13 may 2026 - 19 may 2026 | Desde $683.05 Visto hace: 9 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.