
Vuelos desde Estados Unidos a Alemania from $604.42*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Los vuelos más populares con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 20 abr 2026 - 29 abr 2026 | Desde $646.85 Visto hace: 10 horas hace |
| Cleveland (CLE) | Dusseldorf (DUS) | Viaje de vuelta / Económica | 25 mar 2026 - 5 abr 2026 | Desde $1,188.75 Visto hace: 16 horas hace |
| Boston (BOS) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 16 mar 2026 - 24 mar 2026 | Desde $720.52 Visto hace: 15 horas hace |
| Pittsburgh (PIT) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 1 jun 2026 - 14 ago 2026 | Desde $883.76 Visto hace: 9 horas hace |
| Chicago (ORD) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 16 may 2026 - 24 may 2026 | Desde $1,100.84 Visto hace: 7 horas hace |
| Hartford (BDL) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 14 abr 2026 - 22 abr 2026 | Desde $699.33 Visto hace: 10 horas hace |
| Hartford (BDL) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 6 jun 2026 - 8 jul 2026 | Desde $856.61 Visto hace: 16 horas hace |
| Washington (IAD) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 12 may 2026 - 26 may 2026 | Desde $795.15 Visto hace: 10 horas hace |
| Boston (BOS) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 13 abr 2026 - 28 abr 2026 | Desde $614.04 Visto hace: 6 horas hace |
| Seattle (SEA) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 3 may 2026 - 22 may 2026 | Desde $721.54 Visto hace: 12 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 1 may 2026 - 15 may 2026 | Desde $919.04 Visto hace: 8 horas hace |
| Boston (BOS) | Hamburgo (HAM) | Viaje de vuelta / Económica | 31 may 2026 - 30 jun 2026 | Desde $796.42 Visto hace: 11 horas hace |
| Chicago (ORD) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 22 abr 2026 - 5 may 2026 | Desde $709.30 Visto hace: 12 horas hace |
| Chicago (ORD) | Hamburgo (HAM) | Viaje de vuelta / Económica | 13 abr 2026 - 21 abr 2026 | Desde $672.85 Visto hace: 15 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 5 may 2026 - 15 jun 2026 | Desde $1,006.85 Visto hace: 9 horas hace |
| Hartford (BDL) | Dusseldorf (DUS) | Viaje de vuelta / Económica | 13 abr 2026 - 20 may 2026 | Desde $851.74 Visto hace: 8 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 23 mar 2026 - 25 mar 2026 | Desde $743.25 Visto hace: 4 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Hamburgo (HAM) | Viaje de vuelta / Económica | 23 may 2026 - 2 jun 2026 | Desde $748.85 Visto hace: 6 horas hace |
| Chicago (ORD) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 24 abr 2026 - 8 may 2026 | Desde $683.04 Visto hace: 16 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 14 may 2026 - 22 may 2026 | Desde $986.55 Visto hace: 18 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Encuentre los vuelos más baratos con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 20 ago 2026 - 31 ago 2026 | Desde $630.90 Visto hace: 4 horas hace |
| Cleveland (CLE) | Dusseldorf (DUS) | Viaje de vuelta / Económica | 23 ago 2026 - 9 sept 2026 | Desde $696.07 Visto hace: 8 horas hace |
| Boston (BOS) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 4 ago 2026 - 17 ago 2026 | Desde $751.84 Visto hace: 5 horas hace |
| Chicago (ORD) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 14 sept 2026 - 22 sept 2026 | Desde $780.19 Visto hace: 11 horas hace |
| Hartford (BDL) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 23 jul 2026 - 27 jul 2026 | Desde $853.87 Visto hace: 10 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 22 sept 2026 - 29 sept 2026 | Desde $779.53 Visto hace: 8 horas hace |
| Hartford (BDL) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 4 jul 2026 - 17 jul 2026 | Desde $1,006.61 Visto hace: 13 horas hace |
| Washington (IAD) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 3 sept 2026 - 14 sept 2026 | Desde $729.04 Visto hace: 8 horas hace |
| Boston (BOS) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 12 nov 2026 - 17 nov 2026 | Desde $661.26 Visto hace: 11 horas hace |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 2 jul 2026 - 16 jul 2026 | Desde $952.84 Visto hace: 17 horas hace |
| Seattle (SEA) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 24 jun 2026 - 19 ago 2026 | Desde $898.04 Visto hace: 16 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 19 jun 2026 - 23 jun 2026 | Desde $994.32 Visto hace: 1 hora hace |
| Boston (BOS) | Hamburgo (HAM) | Viaje de vuelta / Económica | 22 jul 2026 - 19 ago 2026 | Desde $604.42 Visto hace: 12 horas hace |
| Chicago (ORD) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 15 ago 2026 - 21 ago 2026 | Desde $753.84 Visto hace: 15 horas hace |
| Chicago (ORD) | Hamburgo (HAM) | Viaje de vuelta / Económica | 1 ago 2026 - 14 ago 2026 | Desde $756.63 Visto hace: 14 horas hace |
| Washington (IAD) | Dusseldorf (DUS) | Viaje de vuelta / Económica | 1 jul 2026 - 9 jul 2026 | Desde $837.63 Visto hace: 17 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Frankfurt (FRA) | Viaje de vuelta / Económica | 30 jul 2026 - 12 ago 2026 | Desde $774.12 Visto hace: 6 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 4 ago 2026 - 19 ago 2026 | Desde $750.92 Visto hace: 11 horas hace |
| Denver (DEN) | Múnich (MUC) | Viaje de vuelta / Económica | 13 sept 2026 - 23 sept 2026 | Desde $883.53 Visto hace: 13 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Berlín (BER) | Viaje de vuelta / Económica | 9 oct 2026 - 13 oct 2026 | Desde $724.48 Visto hace: 13 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.