
Vuelos de Aer Lingus desde París a los Estados Unidos por 264.74€*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Ofertas en vuelos París a los Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | Por trayecto / Económica | 11 ene 2027 - 26 mar 2027 | Desde 304.74€ Visto hace: 8 horas hace |
| París (CDG) | San Francisco (SFO) | Por trayecto / Económica | 15 ene 2027 - 22 ene 2027 | Desde 307.24€ Visto hace: 5 horas hace |
| París (CDG) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 18 ene 2027 - 30 ene 2027 | Desde 304.74€ Visto hace: 13 horas hace |
| París (CDG) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 16 ene 2027 - 25 ene 2027 | Desde 264.74€ Visto hace: 10 horas hace |
| París (CDG) | Pittsburgh (PIT) | Por trayecto / Económica | 8 dic 2026 - 15 dic 2026 | Desde 365.24€ Visto hace: 4 horas hace |
| París (CDG) | Washington (IAD) | Por trayecto / Económica | 18 dic 2026 - 2 ene 2027 | Desde 646.24€ Visto hace: 12 horas hace |
| París (CDG) | Chicago (ORD) | Por trayecto / Económica | 11 ene 2027 - 29 ene 2027 | Desde 297.74€ Visto hace: 9 horas hace |
| París (CDG) | Miami (MIA) | Por trayecto / Económica | 6 ene 2027 - 26 feb 2027 | Desde 437.70€ Visto hace: 22 horas hace |
| París (CDG) | Cleveland (CLE) | Por trayecto / Económica | 13 ene 2027 - 20 ene 2027 | Desde 349.74€ Visto hace: 4 horas hace |
| París (CDG) | Nashville (BNA) | Por trayecto / Económica | 8 dic 2026 - 15 dic 2026 | Desde 365.24€ Visto hace: 1 hora hace |
| París (CDG) | Raleigh-Durham (RDU) | Por trayecto / Económica | 13 ene 2027 - 20 ene 2027 | Desde 370.99€ Visto hace: 3 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Los precios más bajos desde París a Estados Unidos*
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | Por trayecto / Económica | 1 mar 2027 - 15 mar 2027 | Desde 304.74€ Visto hace: 15 horas hace |
| París (CDG) | San Francisco (SFO) | Por trayecto / Económica | 24 mar 2027 - 14 abr 2027 | Desde 320.33€ Visto hace: 8 horas hace |
| París (CDG) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 13 may 2027 - 24 may 2027 | Desde 330.94€ Visto hace: 8 horas hace |
| París (CDG) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 13 abr 2027 - 18 abr 2027 | Desde 290.94€ Visto hace: 11 horas hace |
| París (CDG) | Pittsburgh (PIT) | Por trayecto / Económica | 3 jun 2027 - 13 jun 2027 | Desde 360.94€ Visto hace: 6 horas hace |
| París (CDG) | Washington (IAD) | Por trayecto / Económica | 22 feb 2027 - 3 mar 2027 | Desde 327.24€ Visto hace: 14 horas hace |
| París (CDG) | Orlando (MCO) | Por trayecto / Económica | 26 abr 2027 - 10 may 2027 | Desde 351.40€ Visto hace: 21 horas hace |
| París (CDG) | Chicago (ORD) | Por trayecto / Económica | 2 mar 2027 - 16 mar 2027 | Desde 279.74€ Visto hace: 10 horas hace |
| París (CDG) | Nashville (BNA) | Por trayecto / Económica | 17 abr 2027 - 1 may 2027 | Desde 396.44€ Visto hace: 16 horas hace |
| París (CDG) | Nueva York/Newark (EWR) | Por trayecto / Económica | 9 abr 2027 - 17 abr 2027 | Desde 290.94€ Visto hace: 17 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.