
Vuelos desde España a Estados Unidos from 206.63€*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Los vuelos más populares con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 21 sept 2026 - 27 sept 2026 | Desde 263.63€ Visto hace: 9 horas hace |
| Málaga (AGP) | Washington (IAD) | Por trayecto / Económica | 18 ago 2026 - 1 sept 2026 | Desde 336.22€ Visto hace: 20 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 27 jul 2026 - 3 ago 2026 | Desde 395.85€ Visto hace: 7 horas hace |
| Málaga (AGP) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 3 sept 2026 - 16 sept 2026 | Desde 208.22€ Visto hace: 7 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Chicago (ORD) | Por trayecto / Económica | 22 jul 2026 - 29 jul 2026 | Desde 719.10€ Visto hace: 3 horas hace |
| Málaga (AGP) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 2 sept 2026 - 8 sept 2026 | Desde 240.22€ Visto hace: 4 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Orlando (MCO) | Por trayecto / Económica | 10 sept 2026 - 23 sept 2026 | Desde 303.85€ Visto hace: 22 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 9 ago 2026 - 29 ago 2026 | Desde 729.85€ Visto hace: 4 horas hace |
| Madrid (MAD) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 21 sept 2026 - 25 sept 2026 | Desde 481.33€ Visto hace: 3 horas hace |
| Lanzarote (ACE) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 23 ago 2026 - 30 ago 2026 | Desde 421.79€ Visto hace: 19 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Filadelfia (PHL) | Por trayecto / Económica | 31 ago 2026 - 14 sept 2026 | Desde 309.10€ Visto hace: 1 hora hace |
| Madrid (MAD) | Seattle (SEA) | Por trayecto / Económica | 23 ago 2026 - 29 ago 2026 | Desde 513.83€ Visto hace: 8 horas hace |
| Alicante (ALC) | Los Ángeles (LAX) | Por trayecto / Económica | 6 ago 2026 - 30 sept 2026 | Desde 513.22€ Visto hace: 22 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Encuentre los vuelos más baratos con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Málaga (AGP) | Washington (IAD) | Por trayecto / Económica | 5 nov 2026 - 14 nov 2026 | Desde 267.52€ Visto hace: 52 minutos hace |
| Madrid (MAD) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 16 nov 2026 - 23 nov 2026 | Desde 206.63€ Visto hace: 6 horas hace |
| Málaga (AGP) | Chicago (ORD) | Por trayecto / Económica | 4 feb 2027 - 25 feb 2027 | Desde 276.52€ Visto hace: 2 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Por trayecto / Económica | 26 dic 2026 - 2 ene 2027 | Desde 387.14€ Visto hace: 13 horas hace |
| Barcelona (BCN) | Los Ángeles (LAX) | Por trayecto / Económica | 8 nov 2026 - 19 nov 2026 | Desde 352.14€ Visto hace: 6 horas hace |
| Madrid (MAD) | Cleveland (CLE) | Por trayecto / Económica | 21 oct 2026 - 4 nov 2026 | Desde 290.48€ Visto hace: 12 horas hace |
| Madrid (MAD) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 22 oct 2026 - 24 oct 2026 | Desde 495.73€ Visto hace: 7 horas hace |
| Lanzarote (ACE) | Boston (BOS) | Por trayecto / Económica | 19 oct 2026 - 23 oct 2026 | Desde 622.74€ Visto hace: 10 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.