The Aer Lingus January Sale
Experience Ireland, UK & Europe for Less
Unlock unbeatable savings on roundtrip flights to Ireland, UK and Europe. Whether it’s a city escape to Dublin, a romantic trip to Paris, or a cultural adventure in Rome, now’s the time to book and save big.
Earn AAdvantage® miles with Aer Lingus
When you fly with Aer Lingus, you’ll earn AAdvantage® miles on eligible flights—and soon, you’ll be able to redeem those miles for Aer Lingus travel too! Plus, if you’re an AAdvantage® member with elite status, you can enjoy extra perks like priority check-in and boarding when you fly with us.
January Sale Flights to Ireland
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Dec 10 2026 - Dec 18 2026 | From $641.27 Seen: 21 hrs ago |
| New York (JFK) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Nov 7 2026 - Nov 11 2026 | From $641.27 Seen: 19 hrs ago |
| Chicago (ORD) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Mar 7 2027 - Mar 9 2027 | From $706.38 Seen: 3 hrs ago |
| Boston (BOS) | Shannon (SNN) | Roundtrip* / Economy | Apr 22 2027 - Apr 26 2027 | From $700.39 Seen: 19 hrs ago |
| San Francisco (SFO) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Feb 17 2027 - Mar 3 2027 | From $706.27 Seen: 20 hrs ago |
| Los Angeles (LAX) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Feb 17 2027 - Feb 26 2027 | From $706.27 Seen: 7 hrs ago |
| Cleveland (CLE) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Feb 14 2027 - Feb 19 2027 | From $706.38 Seen: 52 minutes ago |
| Nashville (BNA) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Mar 3 2027 - Mar 11 2027 | From $706.38 Seen: 1 hour ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Mar 3 2027 - Mar 9 2027 | From $706.27 Seen: 17 hrs ago |
| Pittsburgh (PIT) | Dublin (DUB) | Roundtrip* / Economy | Mar 2 2027 - Mar 9 2027 | From $706.27 Seen: 8 hrs ago |
January Sale Flights to United Kingdom
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Edinburgh (EDI) | Roundtrip* / Economy | Jan 5 2027 - Jan 11 2027 | From $844.48 Seen: 3 hrs ago |
| New York (JFK) | Manchester (MAN) | Roundtrip* / Economy | Nov 15 2026 - Nov 24 2026 | From $807.25 Seen: 18 hrs ago |
| Chicago (ORD) | Edinburgh (EDI) | Roundtrip* / Economy | Jan 6 2027 - Jan 10 2027 | From $1,003.48 Seen: 6 hrs ago |
| Boston (BOS) | Manchester (MAN) | Roundtrip* / Economy | Jan 13 2027 - Jan 17 2027 | From $940.94 Seen: 14 hrs ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Edinburgh (EDI) | Roundtrip* / Economy | Jan 14 2027 - Jan 21 2027 | From $978.39 Seen: 7 hrs ago |
| Boston (BOS) | Glasgow (GLA) | Roundtrip* / Economy | Mar 25 2027 - Mar 29 2027 | From $936.17 Seen: 22 hrs ago |
| Chicago (ORD) | Manchester (MAN) | Roundtrip* / Economy | Mar 31 2027 - Apr 12 2027 | From $955.07 Seen: 8 hrs ago |
| New York (JFK) | Birmingham (BHX) | Roundtrip* / Economy | Apr 22 2027 - Apr 30 2027 | From $878.64 Seen: 23 hrs ago |
| Boston (BOS) | London (LHR) | Roundtrip* / Economy | Apr 11 2027 - Apr 19 2027 | From $820.61 Seen: 5 hrs ago |
| New York (JFK) | London (LHR) | Roundtrip* / Economy | Nov 13 2026 - Nov 19 2026 | From $791.30 Seen: 38 minutes ago |
January Sale Flights to Europe
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Rome (FCO) | Roundtrip* / Economy | Jan 9 2027 - Jan 22 2027 | From $717.08 Seen: 17 hrs ago |
| Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | Roundtrip* / Economy | Feb 10 2027 - Feb 21 2027 | From $767.50 Seen: 3 hrs ago |
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Roundtrip* / Economy | Apr 8 2027 - Apr 13 2027 | From $629.28 Seen: 3 hrs ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Paris (CDG) | Roundtrip* / Economy | Dec 4 2026 - Dec 7 2026 | From $946.58 Seen: 18 hrs ago |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Roundtrip* / Economy | Nov 24 2026 - Nov 30 2026 | From $2,091.49 Seen: 1 hour ago |
| Los Angeles (LAX) | Amsterdam (AMS) | Roundtrip* / Economy | Feb 12 2027 - Feb 18 2027 | From $877.80 Seen: 21 hrs ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Amsterdam (AMS) | Roundtrip* / Economy | Dec 14 2026 - Dec 22 2026 | From $846.85 Seen: 7 hrs ago |
| Chicago (ORD) | Rome (FCO) | Roundtrip* / Economy | Mar 10 2027 - Mar 17 2027 | From $743.35 Seen: 1 hour ago |
| New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | Roundtrip* / Economy | Feb 15 2027 - Feb 22 2027 | From $767.50 Seen: 7 hrs ago |
| San Francisco (SFO) | Amsterdam (AMS) | Roundtrip* / Economy | Apr 14 2027 - Apr 28 2027 | From $829.94 Seen: 6 hrs ago |
✔ Be first to receive current offers
✔ Learn about new and exciting destinations
✔ Get the latest travel news and more




