
Flüge von Irland nach Spanien ab 37.25€*
expand_more
1 Reisender
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Flüge von Irland nach SpanienÂ
flight_takeoff
flight_land
€
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.

Finden Sie die günstigsten Flüge mit Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
| Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Malaga (AGP) | Hinflug /Economy | 4 März 2026 | Ab 60.00€ Angesehen: vor 12 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Lanzarote (ACE) | Hinflug /Economy | 23 Feb. 2026 | Ab 80.00€ Angesehen: vor 14 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Teneriffa (TFS) | Hinflug /Economy | 10 Feb. 2026 | Ab 71.00€ Angesehen: vor 13 Std. vor | 
| Cork (ORK) | Lanzarote (ACE) | Hinflug /Economy | 10 Feb. 2026 | Ab 86.37€ Angesehen: vor 11 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | Hinflug /Economy | 3 Feb. 2026 | Ab 46.00€ Angesehen: vor 20 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Gran Canaria (LPA) | Hinflug /Economy | 2 Feb. 2026 | Ab 71.00€ Angesehen: vor 11 Std. vor | 
| Cork (ORK) | Malaga (AGP) | Hinflug /Economy | 25 Feb. 2026 | Ab 50.37€ Angesehen: vor 15 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | Hinflug /Economy | 23 Feb. 2026 | Ab 46.00€ Angesehen: vor 14 Std. vor | 
| Cork (ORK) | Teneriffa (TFS) | Hinflug /Economy | 27 Apr. 2026 | Ab 106.37€ Angesehen: vor 13 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Alicante (ALC) | Hinflug /Economy | 1 März 2026 | Ab 51.00€ Angesehen: vor 7 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Bilbao (BIO) | Hinflug /Economy | 25 Feb. 2026 | Ab 51.00€ Angesehen: vor 14 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Sevilla (SVQ) | Hinflug /Economy | 25 Feb. 2026 | Ab 60.00€ Angesehen: vor 11 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Mallorca (PMI) | Hinflug /Economy | 24 März 2026 | Ab 70.00€ Angesehen: vor 7 Std. vor | 
| Dublin (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | Hinflug /Economy | 19 Apr. 2026 | Ab 93.60€ Angesehen: vor 17 Std. vor | 
| Cork (ORK) | Mallorca (PMI) | Hinflug /Economy | 11 Mai 2026 | Ab 106.37€ Angesehen: vor 14 Std. vor | 
| Cork (ORK) | Bilbao (BIO) | Hinflug /Economy | 27 Mai 2026 | Ab 93.37€ Angesehen: vor 9 Std. vor | 
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.