
Flüge von Irland nach Großbritannien ab 25.00€*
expand_more
1 Reisender
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Flüge von Irland nach Großbritannien
flight_takeoff
flight_land
€
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.

Finden Sie die günstigsten Flüge mit Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Edinburgh (EDI) | Hinflug / Economy | 13 März 2026 | Ab 41.00€ Angesehen: vor 9 Minuten vor |
| Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | Hinflug / Economy | 31 Jan. 2026 | Ab 28.00€ Angesehen: vor 50 Minuten vor |
| Dublin (DUB) | London (LHR) | Hinflug / Economy | 29 Jan. 2026 | Ab 61.00€ Angesehen: vor 26 Minuten vor |
| Cork (ORK) | London (LHR) | Hinflug / Economy | 20 Mai 2026 | Ab 73.37€ Angesehen: vor 23 Std. vor |
| Shannon (SNN) | London (LHR) | Hinflug / Economy | 2 März 2026 | Ab 60.65€ Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | Hinflug / Economy | 29 Jan. 2026 | Ab 48.00€ Angesehen: vor 14 Std. vor |
| Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | Hinflug / Economy | 18 März 2026 | Ab 41.00€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Dublin (DUB) | Southampton (SOU) | Pro strecke / Economy | 2 März 2026 - 3 März 2026 | Ab 60.84€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | Hinflug / Economy | 25 Feb. 2026 | Ab 28.00€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | Hinflug / Economy | 17 Feb. 2026 | Ab 48.00€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Dublin (DUB) | Leeds (LBA) | Hinflug / Economy | 23 Apr. 2026 | Ab 40.60€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Cork (ORK) | Bristol (BRS) | Hinflug / Economy | 13 Juni 2026 | Ab 61.37€ Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Knock Westirland (NOC) | London (LHR) | Hinflug / Economy | 29 Jan. 2026 | Ab 65.00€ Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Dublin (DUB) | London (LON) | Hinflug / Economy | 28 März 2026 | Ab 67.00€ Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Dublin (DUB) | Isle of Man (IOM) | Hinflug / Economy | 6 Juni 2026 | Ab 63.60€ Angesehen: vor 13 Std. vor |
| Dublin (DUB) | Aberdeen (ABZ) | Hinflug / Economy | 22 Sept. 2026 | Ab 52.60€ Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Cork (ORK) | London (LON) | Hinflug / Economy | 21 Juni 2026 | Ab 85.37€ Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Dublin (DUB) | Newcastle (NCL) | Hinflug / Economy | 18 März 2026 | Ab 50.00€ Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Cork (ORK) | Glasgow (GLA) | Hinflug / Economy | 23 Juli 2026 | Ab 63.37€ Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Dublin (DUB) | Exeter (EXT) | Hinflug / Economy | 26 Feb. 2026 | Ab 48.00€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.