
Flüge von Deutschland nach USA ab 241.82€*
expand_more
1 Reisender
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Flüge von Deutschland nach USAÂ
flight_takeoff
flight_land
€
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.

Finden Sie die günstigsten Flüge mit Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf (DUS) | Boston (BOS) | Pro strecke / Economy | 3 Sept. 2026 - 19 Sept. 2026 | Ab 258.68€ Angesehen: vor 9 Std. vor |
| München (MUC) | Los Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 13 Mai 2026 - 7 Juni 2026 | Ab 302.52€ Angesehen: vor 20 Std. vor |
| Berlin (BER) | Chicago (ORD) | Pro strecke / Economy | 21 Feb. 2026 - 26 Feb. 2026 | Ab 251.45€ Angesehen: vor 14 Std. vor |
| Hamburg (HAM) | Washington (IAD) | Pro strecke / Economy | 18 Mai 2026 - 28 Mai 2026 | Ab 259.25€ Angesehen: vor 17 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Los Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 23 Apr. 2026 - 9 Mai 2026 | Ab 293.88€ Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Los Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 21 Mai 2026 - 11 Juni 2026 | Ab 299.68€ Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Boston (BOS) | Pro strecke / Economy | 30 Juli 2026 - 20 Aug. 2026 | Ab 331.57€ Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Düsseldorf (DUS) | Orlando (MCO) | Pro strecke / Economy | 5 Sept. 2026 - 19 Sept. 2026 | Ab 480.62€ Angesehen: vor 34 Minuten vor |
| Berlin (BER) | Orlando (MCO) | Pro strecke / Economy | 15 Apr. 2026 - 5 Mai 2026 | Ab 320.92€ Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Berlin (BER) | Los Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 22 Feb. 2026 - 20 Sept. 2026 | Ab 319.93€ Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Berlin (BER) | New York (JFK) | Pro strecke / Economy | 4 Sept. 2026 - 13 Sept. 2026 | Ab 415.17€ Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Seattle (SEA) | Pro strecke / Economy | 10 Aug. 2026 - 27 Aug. 2026 | Ab 258.62€ Angesehen: vor 2 Std. vor |
| München (MUC) | New York (JFK) | Pro strecke / Economy | 10 Mai 2026 - 20 Mai 2026 | Ab 380.52€ Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | New York/Newark (EWR) | Pro strecke / Economy | 29 März 2026 - 4 Apr. 2026 | Ab 471.35€ Angesehen: vor 23 Std. vor |
| München (MUC) | Seattle (SEA) | Pro strecke / Economy | 14 Aug. 2026 - 3 Sept. 2026 | Ab 274.52€ Angesehen: vor 6 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Washington (IAD) | Pro strecke / Economy | 1 Mai 2026 - 15 Mai 2026 | Ab 261.18€ Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Hamburg (HAM) | New York (JFK) | Pro strecke / Economy | 8 Sept. 2026 - 15 Sept. 2026 | Ab 388.25€ Angesehen: vor 15 Std. vor |
| Berlin (BER) | Boston (BOS) | Pro strecke / Economy | 15 Juli 2026 - 5 Aug. 2026 | Ab 396.67€ Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Berlin (BER) | Philadelphia (PHL) | Pro strecke / Economy | 11 Juli 2026 - 25 Juli 2026 | Ab 566.67€ Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | San Francisco (SFO) | Pro strecke / Economy | 20 Mai 2026 - 11 Juni 2026 | Ab 259.68€ Angesehen: vor 12 Std. vor |
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.